<Poweradd Pilot X7 & USB充電器>


モバイルバッテリーのAnker PowerCore 10000を購入後、もう1台欲しくなりネットをぐぐっていたら
下記、20000mAh大容量の価格2269円があり購入し、テストしましたので紹介します。
Poweradd Pilot X7 Power Bank 急速充電器 2 USBポート(3.4A+3.4A)合計3.4A

 

早速、充放電の試験をしてみました。
試験方法は、<Anker PowerCore 10000 & USB充電器>を参照。



1.放電試験結果
-------------------------------------------------
経過時間(H)  電圧(V)  電流(A)  LEDインジケータ
-------------------------------------------------
0            4.71     1.29     1,2,3,4 点灯
-------------------------------------------------
0.50         4.71     1.31     1,2,3,4 点灯
-------------------------------------------------
1.00         4.71     1.33     1,2,3,4 点灯
-------------------------------------------------
2.00         4.71     1.33     1,2,3,4 点灯
-------------------------------------------------
3.00         4.64     1.28     1,2,3 点灯
-------------------------------------------------
4.10         4.63     1.29     1,2,3 点灯
-------------------------------------------------
4.25         4.63     1.29     1,2 点灯
-------------------------------------------------
5.00         4.63     1.29     1,2 点灯
-------------------------------------------------
6.00         4.65     1.29     1,2 点灯
-------------------------------------------------
7.00         4.63     1.28     1,2 点灯
-------------------------------------------------
8.00         4.64     1.29     1,2 点灯
-------------------------------------------------
8.50         4.64     1.29     1 点灯
-------------------------------------------------
9.00         4.65     1.29     1 点灯
-------------------------------------------------
9.50         4.65     1.29     1 点灯
-------------------------------------------------
10.00        0        0        全て消灯
-------------------------------------------------
以上、1.3A放電で約10Hの持続時間でした。(20000mAhからすると短い!)
試しに、もう1つの出力端子に接続すると一瞬出力して数秒後に0となった。(当たり前か!)

2.充電試験結果
-------------------------------------------------
経過時間(H)  電圧(V)  電流(A)  LEDインジケータ
-------------------------------------------------
1.5          4.95     1.83     1,2点灯 3点滅
-------------------------------------------------
2.0          4.96     1.83     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
3.0          4.94     1.84     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
4.0          4.91     1.00     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
4.5          4.95     0.65     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
5.0          4.95     0.41     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
5.5          4.96     0.24     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
6.0          4.95     0.17     1,2,3点灯 4点滅
-------------------------------------------------
6.5          4.96     0.00     1,2,3,4点灯
-------------------------------------------------
以上、約6.5Hで充電完了


Poweradd Pilot X7 Power Bank を電源にして<python3CWモールス送信回路>を動かしている様子です。
クリックして見てください。


Anker PowerCore 10000を電源とした戦車は、以前の<Raspberry Pi-36>と違いスッキリしました。

クリックして見てください。


今まで電源は、単セル電池を数本と3端子レギュレターで組み立てていましたが
モバイルバッテリーは簡単、便利です。(充電などの使い勝手がいい)